Spielplan

Frauen Kreisliga Aschaffenburg
SV Alemannia Haibach
1.So, 17.09.17 11:00(SG) VfR Goldbach-TSV 1894 Partenstein2:1
2.Sa, 31.03.18 14:00TSV 1894 Partenstein-SV Alemannia Haibach1:3
3.Sa, 10.03.18 15:30TSV 1894 Partenstein-SV 1967 Altenbuch2:1
4.Sa, 07.10.17 16:00TSV 1894 Partenstein-VfR Großostheim0:1
5.Sa, 14.10.17 16:00TSV 1894 Partenstein-SG Schimborn2:4
6.So, 22.10.17 10:30Miltenberger SV-TSV 1894 Partenstein1:3
7.Sa, 04.11.17 16:00TSV 1894 Partenstein-FSV Hessenthal/Mespelbrunn-:-
8.Di, 01.05.18 13:00(SG) SV Großwallstadt-TSV 1894 Partenstein2:0
10.Sa, 07.04.18 16:00TSV 1894 Partenstein-(SG) VfR Goldbach2:0
11.Do, 12.04.18 19:00SV Alemannia Haibach-TSV 1894 Partenstein1:0
12.So, 25.03.18 13:00SV 1967 Altenbuch-TSV 1894 Partenstein8:5
13.Sa, 14.04.18 16:15VfR Großostheim-TSV 1894 Partenstein1:0
14.So, 22.04.18 11:00SG Schimborn-TSV 1894 Partenstein7:1
15.Sa, 28.04.18 16:30TSV 1894 Partenstein-Miltenberger SV2:0
16.Sa, 05.05.18 15:30FSV Hessenthal/Mespelbrunn-TSV 1894 Partenstein-:-
17.So, 13.05.18 11:00TSV 1894 Partenstein-(SG) SV Großwallstadt5:1

Tabelle

1. VfR Großostheim 39
2. SG Schimborn 31
3. SV Alemannia Haibach 22
4. (SG) SV Großwallstadt 19
5. TSV 1894 Partenstein 15
6. SV 1967 Altenbuch 13
7. Miltenberger SV 13
8. (SG) VfR Goldbach 10
9. FSV Hessenthal/Mespelbrunn 0

Sponsoren

Impressum | Datenschutz
Seitenbesucher gesamt: 1312432 | gestern: 224 | heute: 147 | online: 2