Spielplan

Kreisklasse Aschaffenburg Gr. 2 2017 / 2018
SV Alemannia 1919 Haibach II
1.So, 20.08.17 15:00SG Strietwald-TSV Soden0:0
2.So, 27.08.17 15:00TSV Soden-Eintr. Leidersbach2:2
3.So, 03.09.17 15:00SV Großwallstadt-TSV Soden3:0
4.So, 10.09.17 15:00TSV Soden-1. FC Südring1:5
5.So, 17.09.17 15:00FSV Teutonia Obernau-TSV Soden4:2
6.So, 24.09.17 15:00TSV Soden-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 3:2
7.So, 01.10.17 15:00FC Kickers Gailbach-TSV Soden1:3
8.Di, 03.10.17 17:00TSV Soden-SV Alemannia 1919 Haibach II1:1
9.So, 08.10.17 15:00SV Kleinostheim-TSV Soden0:5
10.So, 15.10.17 15:00TSV Soden-TSV Mainaschaff4:2
11.Mi, 18.04.18 18:15TSV Soden-SV Gencler Birl. Aschaffenburg1:1
12.So, 29.10.17 14:00VfR Nilkheim-TSV Soden4:4
13.Mi, 25.04.18 18:30TSV Soden-SpVgg Niedernberg0:4
14.Mo, 02.04.18 15:00TSV Soden-SG Strietwald3:1
15.So, 19.11.17 14:00Eintr. Leidersbach-TSV Soden5:2
16.So, 11.03.18 15:00TSV Soden-SV Großwallstadt0:7
17.Do, 10.05.18 15:001. FC Südring-TSV Soden5:0
18.So, 25.03.18 15:00TSV Soden-FSV Teutonia Obernau1:1
19.Sa, 31.03.18 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider -TSV Soden0:4
20.So, 08.04.18 15:00TSV Soden-FC Kickers Gailbach2:5
21.So, 15.04.18 15:00SV Alemannia 1919 Haibach II-TSV Soden1:3
22.So, 22.04.18 15:00TSV Soden-SV Kleinostheim2:2
23.So, 29.04.18 15:00TSV Mainaschaff-TSV Soden6:0
24.So, 06.05.18 15:00SV Gencler Birl. Aschaffenburg-TSV Soden1:0
25.So, 13.05.18 15:00TSV Soden-VfR Nilkheim4:1
26.Mo, 21.05.18 16:00SpVgg Niedernberg-TSV Soden4:1

Tabelle

1. 1. FC Südring 61
2. SV Großwallstadt 60
3. SpVgg Niedernberg 53
4. FSV Teutonia Obernau 44
5. SV Gencler Birl. Aschaffenburg 42
6. Eintr. Leidersbach 39
7. TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 37
8. TSV Mainaschaff 33
9. SV Kleinostheim 33
10. SG Strietwald 31
11. TSV Soden 31
12. VfR Nilkheim 24
13. FC Kickers Gailbach 17
14. SV Alemannia 1919 Haibach II 0

Sponsoren

Impressum | Datenschutz
Seitenbesucher gesamt: 1312435 | gestern: 224 | heute: 150 | online: 2