SV Alemannia Haibach II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 18.09.22 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 3:0 | |
2. | So, 21.08.22 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 6:3 | |
3. | Sa, 27.08.22 16:00 | SV Straßbessenbach![]() | - | ![]() | 1:2 | |
4. | So, 04.09.22 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 4:1 | |
5. | So, 11.09.22 15:00 | TV Schweinheim![]() | - | ![]() | 1:2 | |
7. | So, 25.09.22 15:00 | TV 1860 Aschaffenburg![]() | - | ![]() | 3:0 | |
8. | Sa, 01.10.22 16:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 1:1 | |
9. | Mo, 03.10.22 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 3:0 | |
10. | Sa, 08.10.22 16:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 3:0 | |
11. | So, 16.10.22 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 3:0 | |
12. | Fr, 28.10.22 19:00 | DJK Hain II![]() | - | ![]() | 2:3 | |
14. | So, 06.11.22 14:00 | SG DJK Wenighösbach![]() | - | ![]() | 1:3 | |
15. | So, 13.11.22 12:00 | BSC Schweinheim II![]() | - | ![]() | 4:1 | |
16. | So, 19.03.23 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 3:1 | |
17. | Mo, 10.04.23 15:00 | TSV Keilberg II![]() | - | ![]() | 0:1 | |
18. | So, 02.04.23 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 4:1 | |
20. | So, 16.04.23 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 2:3 | |
21. | So, 23.04.23 15:00 | FC Eichenberg![]() | - | ![]() | 1:3 | |
22. | So, 30.04.23 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 5:2 | |
23. | So, 07.05.23 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 3:2 | |
24. | So, 14.05.23 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 5:4 | |
25. | So, 21.05.23 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | 3:1 |
1. | ![]() |
49 | |
2. | ![]() |
46 | |
3. | ![]() |
41 | |
4. | ![]() |
41 | |
5. | ![]() |
33 | |
6. | ![]() |
33 | |
7. | ![]() |
29 | |
8. | ![]() |
27 | |
9. | ![]() |
27 | |
10. | ![]() |
23 | |
11. | ![]() |
22 | |
12. | ![]() |
4 |