SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 15.09.19 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | 2:6 | |
2. | So, 22.09.19 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 3:3 | |
3. | So, 29.09.19 13:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | 3:5 | |
4. | So, 06.10.19 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 2:1 | |
6. | So, 20.10.19 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 4:2 | |
7. | Sa, 26.10.19 16:00 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | 0:0 | |
8. | So, 10.11.19 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 2:0 | |
9. | Sa, 26.09.20 17:00 | VfR Großostheim![]() | - | ![]() | 0:3 | |
10. | Sa, 31.10.20 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | -:- | |
11. | Sa, 03.10.20 16:00 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | 1:3 | |
13. | Sa, 16.05.20 16:00 | (SG) TSV Großheubach/Miltenber![]() | - | ![]() | -:- | |
14. | So, 24.05.20 13:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
23 | |
2. | ![]() |
14 | |
3. | ![]() |
11 | |
4. | ![]() |
11 | |
5. | ![]() |
10 | |
6. | ![]() |
9 | |
7. | ![]() |
2 |