SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mi, 06.04.22 19:00 | FC Coburg![]() | - | ![]() | 2:2 | |
2. | Mi, 27.04.22 18:15 | FC Coburg![]() | - | ![]() | 6:1 | |
3. | Mi, 04.05.22 19:00 | TSV 1869 Rottendorf![]() | - | ![]() | 3:1 | |
4. | Sa, 09.04.22 15:00 | FC Coburg![]() | - | ![]() | 4:5 | |
5. | Sa, 16.04.22 14:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 3:1 | |
6. | Sa, 23.04.22 15:00 | FC Fuchsstadt![]() | - | ![]() | 2:4 | |
7. | Sa, 30.04.22 16:00 | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac![]() | - | ![]() | 1:3 | |
8. | Di, 17.05.22 18:30 | FC Coburg![]() | - | ![]() | 4:1 | |
9. | Sa, 14.05.22 16:00 | TuS Röllbach![]() | - | ![]() | 5:0 | |
10. | Sa, 21.05.22 14:00 | FC Coburg![]() | - | ![]() | 5:2 |
1. | ![]() |
42 | |
2. | ![]() |
32 | |
3. | ![]() |
28 | |
4. | ![]() |
25 | |
5. | ![]() |
23 | |
6. | ![]() |
19 | |
7. | ![]() |
15 | |
8. | ![]() |
12 | |
9. | ![]() |
7 |