SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sa, 20.07.24 16:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 1:2 | |
2. | Mi, 24.07.24 18:30 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 5:1 | |
3. | Sa, 27.07.24 16:00 | TSV Mönchröden![]() | - | ![]() | 3:1 | |
4. | So, 04.08.24 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 3:1 | |
5. | So, 11.08.24 16:00 | TSV Schammelsdorf![]() | - | ![]() | 1:2 | |
6. | Sa, 17.08.24 16:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 0:3 | |
7. | Sa, 24.08.24 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 2:3 | |
8. | Mi, 28.08.24 18:15 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 4:1 | |
9. | So, 01.09.24 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 5:1 | |
10. | Fr, 06.09.24 19:00 | TuS Frammersbach![]() | - | ![]() | 2:0 | |
11. | So, 15.09.24 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 1:0 | |
12. | Sa, 21.09.24 14:00 | SV Vatan Spor Aschaffenburg![]() | - | ![]() | 2:0 | |
13. | So, 29.09.24 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 2:1 | |
14. | Do, 03.10.24 15:00 | 1. FC Fuchsstadt![]() | - | ![]() | 0:4 | |
15. | So, 06.10.24 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 1:2 | |
16. | Sa, 12.10.24 16:00 | DJK Dampfach![]() | - | ![]() | 3:3 | |
17. | So, 20.10.24 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 3:0 | |
18. | So, 27.10.24 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 1:4 | |
19. | Sa, 02.11.24 14:00 | TuS Röllbach![]() | - | ![]() | 4:3 | |
20. | So, 10.11.24 14:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 0:3 | |
21. | Sa, 16.11.24 14:00 | FC Coburg![]() | - | ![]() | 7:0 | |
22. | So, 24.11.24 14:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 2:1 | |
23. | Sa, 07.12.24 14:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | -:- | |
24. | So, 09.03.25 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | -:- | |
25. | So, 16.03.25 15:00 | TSV Aubstadt II![]() | - | ![]() | -:- | |
26. | Fr, 21.03.25 19:00 | DJK Don Bosco Bamberg![]() | - | ![]() | -:- | |
27. | So, 30.03.25 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | -:- | |
28. | So, 06.04.25 15:00 | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac![]() | - | ![]() | -:- | |
29. | So, 13.04.25 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | -:- | |
30. | Sa, 19.04.25 16:00 | ASV Rimpar![]() | - | ![]() | -:- | |
31. | So, 27.04.25 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | -:- | |
32. | So, 04.05.25 14:00 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider![]() | - | ![]() | -:- | |
33. | So, 11.05.25 15:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | -:- | |
34. | Sa, 17.05.25 14:00 | TSV Großbardorf![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
61 | |
2. | ![]() |
50 | |
3. | ![]() |
45 | |
4. | ![]() |
43 | |
5. | ![]() |
37 | |
6. | ![]() |
37 | |
7. | ![]() |
34 | |
8. | ![]() |
32 | |
9. | ![]() |
30 | |
10. | ![]() |
27 | |
11. | ![]() |
25 | |
12. | ![]() |
25 | |
13. | ![]() |
24 | |
14. | ![]() |
24 | |
15. | ![]() |
22 | |
16. | ![]() |
20 | |
17. | ![]() |
15 | |
18. | ![]() |
14 |