Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | : | 13 | 14 | 26 |
2. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 12 | 7 | 3 | 2 | 41 | : | 18 | 23 | 24 |
3. | ![]() | SV Friesen | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | : | 21 | 5 | 21 |
4. | ![]() | FT Schweinfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | : | 22 | 11 | 20 |
5. | ![]() | SV Euerbach/Kützberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | : | 12 | 3 | 20 |
6. | ![]() | SV Memmelsdorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | : | 20 | 2 | 19 |
7. | ![]() | ASV Rimpar | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | : | 23 | 1 | 18 |
8. | ![]() | TSV Unterpleichfeld | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | : | 20 | 0 | 18 |
9. | ![]() | VfL Frohnlach | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | : | 27 | -11 | 16 |
10. | ![]() | 1.FC Geesdorf | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | : | 16 | 5 | 15 |
11. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | : | 32 | -7 | 15 |
12. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 23 | -8 | 15 |
13. | ![]() | FC Coburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | : | 27 | -6 | 13 |
14. | ![]() | TuS Röllbach | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | : | 25 | -10 | 13 |
15. | ![]() | TSV Kleinrinderfeld | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | : | 38 | -21 | 12 |
16. | ![]() | FC Fuchsstadt | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | : | 24 | -6 | 11 |
17. | ![]() | TG Höchberg | 12 | 1 | 6 | 5 | 18 | : | 27 | -9 | 9 |
18. | ![]() | TSV 1876 Lengfeld | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | : | 26 | -19 | 9 |
SV Alemannia Haibach
![]() |
1 – 3 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
– | ![]() |