Landesliga | A-Klasse | |
---|---|---|
Männer | € 6,00 | € 2,50 |
Frauen | € 5,00 | - |
Vereinsmitglieder Männer | € 5,00 | € 2,00 |
Vereinsmitglieder Frauen | € 5,00 | - |
Rentner / Studenten / Junioren (ab 16 Jahre) | € 5,00 | € 1,50 |
Vereinsmitglieder Rentner | € 4,00 | € 1,00 |
SV Alemannia Haibach
![]() |
5 – 1 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
2 – 2 | ![]() |