SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 15.09.19 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | 2:6 | |
3. | So, 29.09.19 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | 2:0 | |
4. | So, 06.10.19 10:30 | (SG) TSV Großheubach/Miltenber![]() | - | ![]() | 1:1 | |
5. | So, 13.10.19 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | 5:2 | |
6. | So, 20.10.19 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | 2:3 | |
7. | Sa, 26.10.19 16:00 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | 0:0 | |
8. | So, 10.11.19 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 2:0 | |
10. | So, 25.10.20 13:00 | VfR Großostheim![]() | - | ![]() | -:- | |
11. | So, 04.10.20 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | 2:1 | |
12. | So, 18.10.20 13:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | 1:0 | |
13. | Sa, 16.05.20 16:00 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | -:- | |
14. | So, 24.05.20 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
23 | |
2. | ![]() |
14 | |
3. | ![]() |
11 | |
4. | ![]() |
11 | |
5. | ![]() |
10 | |
6. | ![]() |
9 | |
7. | ![]() |
2 |