Spielplan

Landesliga Nordwest 2024 / 2025
SV Alemannia Haibach
1.So, 21.07.24 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-DJK Don Bosco Bamberg2:1
2.Mi, 24.07.24 18:30TuS Frammersbach-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider2:2
3.Sa, 27.07.24 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-DJK Schwebenried/Schwemmelsbac2:0
4.Sa, 03.08.24 14:00SV Vatan Spor Aschaffenburg-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider2:2
5.So, 11.08.24 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-ASV Rimpar1:1
6.Fr, 16.08.24 18:301. FC Fuchsstadt-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider3:0
7.So, 25.08.24 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-DJK Dampfach5:1
8.Mi, 28.08.24 18:15FT Schweinfurt-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider2:2
9.Sa, 31.08.24 16:00TSV Großbardorf-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider3:3
10.Sa, 07.09.24 16:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-SV Alemannia Haibach0:0
11.Sa, 14.09.24 15:00TuS Röllbach-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider0:4
12.So, 22.09.24 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-TSV Mönchröden5:1
13.Sa, 28.09.24 15:00FC Coburg-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider3:1
14.Do, 03.10.24 15:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-TSV Schammelsdorf4:2
15.So, 06.10.24 15:00DJK Hain-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider1:2
16.Sa, 12.10.24 15:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-TSV Aubstadt II4:1
17.Sa, 19.10.24 16:001. FC Lichtenfels-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider0:1
18.Fr, 25.10.24 19:00DJK Don Bosco Bamberg-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider2:1
19.So, 03.11.24 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-TuS Frammersbach3:0
20.So, 10.11.24 14:00DJK Schwebenried/Schwemmelsbac-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider2:1
21.So, 17.11.24 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-SV Vatan Spor Aschaffenburg2:3
22.So, 24.11.24 14:00ASV Rimpar-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider2:2
23.So, 01.12.24 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-1. FC Fuchsstadt1:3
24.Sa, 08.03.25 16:00DJK Dampfach-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider4:3
25.So, 16.03.25 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-FT Schweinfurt4:2
26.So, 23.03.25 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-TSV Großbardorf0:2
27.Sa, 29.03.25 16:00SV Alemannia Haibach-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider0:0Spielbericht
28.So, 06.04.25 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-TuS Röllbach3:0
29.Sa, 12.04.25 16:00TSV Mönchröden-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider2:2
30.Sa, 19.04.25 16:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-FC Coburg3:1
31.Sa, 26.04.25 16:00TSV Schammelsdorf-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider0:2
32.So, 04.05.25 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-DJK Hain1:2
33.So, 11.05.25 15:00TSV Aubstadt II-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider2:0
34.Sa, 17.05.25 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-1. FC Lichtenfels5:3

Tabelle

1. FC Coburg 83
2. TuS Frammersbach 70
3. DJK Don Bosco Bamberg 64
4. SV Vatan Spor Aschaffenburg 61
5. TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 54
6. DJK Hain 53
7. TSV Großbardorf 49
8. ASV Rimpar 48
9. FT Schweinfurt 45
10. TSV Mönchröden 45
11. SV Alemannia Haibach 43
12. DJK Schwebenried/Schwemmelsbac 42
13. 1. FC Fuchsstadt 42
14. TSV Aubstadt II 41
15. 1. FC Lichtenfels 31
16. DJK Dampfach 29
17. TSV Schammelsdorf 27
18. TuS Röllbach 25

Sponsoren

@svalemannia_haibach
_1919_e.v
Impressum | Datenschutz
Seitenbesucher gesamt: 1470974 | gestern: 334 | heute: 123 | online: 3