SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 15.09.19 11:00 | VfR Großostheim![]() | - | ![]() | 0:2 | |
2. | Sa, 16.11.19 14:30 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | -:- | |
3. | Sa, 28.09.19 16:00 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | 1:0 | |
5. | So, 13.10.19 10:30 | (SG) TSV Großheubach/Miltenber![]() | - | ![]() | 1:1 | |
6. | So, 20.10.19 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | 2:3 | |
7. | Sa, 26.10.19 16:00 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | 0:0 | |
8. | So, 10.11.19 11:00 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | 5:1 | |
9. | So, 11.10.20 13:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | 1:0 | |
10. | Sa, 19.09.20 16:00 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | -:- | |
12. | Sa, 17.10.20 16:00 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | 2:0 | |
13. | Sa, 16.05.20 16:00 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | -:- | |
14. | So, 24.05.20 13:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
23 | |
2. | ![]() |
14 | |
3. | ![]() |
11 | |
4. | ![]() |
11 | |
5. | ![]() |
10 | |
6. | ![]() |
9 | |
7. | ![]() |
2 |