SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sa, 28.03.20 16:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | -:- | |
2. | Sa, 16.11.19 14:30 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | -:- | |
3. | So, 29.09.19 13:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | 3:5 | |
4. | Sa, 05.10.19 16:00 | VfR Großostheim![]() | - | ![]() | 1:1 | |
5. | So, 13.10.19 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | 5:2 | |
6. | So, 20.10.19 10:30 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | 3:2 | |
8. | So, 27.09.20 10:30 | (SG) TSV Großheubach/Miltenber![]() | - | ![]() | 1:0 | |
9. | So, 11.10.20 13:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | 1:0 | |
10. | Sa, 31.10.20 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | -:- | |
11. | So, 04.10.20 13:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | 3:0 | |
12. | So, 18.10.20 13:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | 1:0 | |
13. | Sa, 16.05.20 14:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
23 | |
2. | ![]() |
14 | |
3. | ![]() |
11 | |
4. | ![]() |
11 | |
5. | ![]() |
10 | |
6. | ![]() |
9 | |
7. | ![]() |
2 |