Spielplan

Landesliga Nordwest 2025 / 2026
SV Alemannia Haibach
1.Sa, 19.07.25 18:00TSV Großbardorf-SV Alemannia Haibach8:0
2.Sa, 26.07.25 16:00SV Alemannia Haibach-1. FC 06 Bad Kissingen-:-
3.Di, 29.07.25 18:301. FC Fuchsstadt-SV Alemannia Haibach-:-
4.Sa, 02.08.25 16:00SV Alemannia Haibach-TSV Mönchröden-:-
5.Fr, 08.08.25 19:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-SV Alemannia Haibach-:-
6.Sa, 16.08.25 15:00SV Alemannia Haibach-ASV Rimpar-:-
7.Di, 19.08.25 18:30SV Alemannia Haibach-DJK Hain-:-
8.Fr, 22.08.25 19:00TuS Frammersbach-SV Alemannia Haibach-:-
9.Sa, 30.08.25 16:00DJK Dampfach-SV Alemannia Haibach-:-
10.Sa, 06.09.25 16:00SV Alemannia Haibach-DJK Schwebenried/Schwemmelsbac-:-
11.Fr, 12.09.25 18:30FT Schweinfurt-SV Alemannia Haibach-:-
12.Sa, 20.09.25 16:00SV Alemannia Haibach-DJK Don Bosco Bamberg-:-
13.Sa, 27.09.25 15:00SV Alemannia Haibach-TSV Karlburg-:-
14.Fr, 03.10.25 18:30TSV Eisingen-SV Alemannia Haibach-:-
15.Sa, 11.10.25 16:00SV Alemannia Haibach-SV Vatan Spor Aschaffenburg-:-
16.So, 19.10.25 15:001. FC Lichtenfels-SV Alemannia Haibach-:-
17.Sa, 25.10.25 16:00SV Alemannia Haibach-TSV Abtswind-:-
18.So, 02.11.25 14:00SV Alemannia Haibach-TSV Großbardorf-:-
19.Sa, 08.11.25 14:001. FC 06 Bad Kissingen-SV Alemannia Haibach-:-
20.Sa, 15.11.25 14:00SV Alemannia Haibach-1. FC Fuchsstadt-:-
21.Sa, 22.11.25 15:00TSV Mönchröden-SV Alemannia Haibach-:-
22.Sa, 29.11.25 14:00SV Alemannia Haibach-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-:-
23.So, 01.03.26 15:00ASV Rimpar-SV Alemannia Haibach-:-
24.Sa, 07.03.26 16:00SV Alemannia Haibach-TuS Frammersbach-:-
25.Sa, 14.03.26 16:00DJK Hain-SV Alemannia Haibach-:-
26.Sa, 21.03.26 16:00SV Alemannia Haibach-DJK Dampfach-:-
27.So, 29.03.26 15:00DJK Schwebenried/Schwemmelsbac-SV Alemannia Haibach-:-
28.Sa, 04.04.26 15:00SV Alemannia Haibach-FT Schweinfurt-:-
29.Fr, 10.04.26 19:00DJK Don Bosco Bamberg-SV Alemannia Haibach-:-
30.Sa, 18.04.26 16:00TSV Karlburg-SV Alemannia Haibach-:-
31.Sa, 25.04.26 16:00SV Alemannia Haibach-TSV Eisingen-:-
32.Sa, 02.05.26 14:00SV Vatan Spor Aschaffenburg-SV Alemannia Haibach-:-
33.Sa, 09.05.26 15:00SV Alemannia Haibach-1. FC Lichtenfels-:-
34.Sa, 16.05.26 14:00TSV Abtswind-SV Alemannia Haibach-:-

Tabelle

1. TSV Großbardorf 3
2. TSV Mönchröden 3
3. SV Vatan Spor Aschaffenburg 3
4. ASV Rimpar 3
5. TSV Eisingen 3
6. 1. FC Fuchsstadt 1
7. DJK Schwebenried/Schwemmelsbac 1
8. TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 0
9. TSV Karlburg 0
10. FT Schweinfurt 0
11. 1. FC 06 Bad Kissingen 0
12. TSV Abtswind 0
13. DJK Hain 0
14. DJK Don Bosco Bamberg 0
15. TuS Frammersbach 0
16. 1. FC Lichtenfels 0
17. DJK Dampfach 0
18. SV Alemannia Haibach 0

Sponsoren

Impressum | Datenschutz
Seitenbesucher gesamt: 1419922 | gestern: 398 | heute: 192 | online: 3