SV Alemannia Haibach II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 11.08.19 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | 4:0 | |
2. | So, 18.08.19 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 2:3 | |
3. | So, 25.08.19 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | 1:3 | |
5. | So, 08.09.19 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | 2:0 | |
6. | So, 15.09.19 15:00 | TV Schweinheim![]() | - | ![]() | 1:3 | |
8. | Sa, 28.09.19 16:00 | TSV Keilberg II![]() | - | ![]() | 2:2 | |
9. | So, 06.10.19 15:00 | SV Straßbessenbach![]() | - | ![]() | 1:2 | |
10. | So, 13.10.19 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | 2:0 | |
11. | So, 20.10.19 15:00 | FC Oberbessenbach![]() | - | ![]() | 1:3 | |
12. | So, 27.10.19 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | 1:0 | |
13. | Sa, 02.11.19 14:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 0:1 | |
14. | So, 10.11.19 12:00 | FC Hösbach II![]() | - | ![]() | 2:3 | |
15. | So, 17.11.19 14:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | 3:1 | |
16. | Fr, 16.10.20 19:00 | FC Laufach![]() | - | ![]() | -:- | |
18. | So, 04.10.20 13:00 | DJK Hain II![]() | - | ![]() | 5:2 | |
19. | So, 11.10.20 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | 4:2 | |
21. | So, 19.04.20 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | -:- | |
22. | So, 26.04.20 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | -:- | |
23. | So, 03.05.20 15:00 | SpVgg Grünmorsbach![]() | - | ![]() | -:- | |
24. | So, 10.05.20 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | -:- | |
25. | So, 17.05.20 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | -:- | |
26. | So, 24.05.20 15:00 | FC Kickers Gailbach![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
39 | |
2. | ![]() |
37 | |
3. | ![]() |
34 | |
4. | ![]() |
26 | |
5. | ![]() |
26 | |
6. | ![]() |
24 | |
7. | ![]() |
21 | |
8. | ![]() |
20 | |
9. | ![]() |
20 | |
10. | ![]() |
16 | |
11. | ![]() |
9 | |
12. | ![]() |
5 |