Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Coburg | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | : | 7 | 19 | 34 | |
2. | DJK Hain | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | : | 19 | 9 | 27 | |
3. | TuS Frammersbach | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | : | 18 | 8 | 25 | |
4. | TSV Großbardorf | 13 | 6 | 6 | 1 | 29 | : | 16 | 13 | 24 | |
5. | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | : | 17 | 6 | 24 | |
6. | DJK Don Bosco Bamberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | : | 15 | 3 | 23 | |
7. | FT Schweinfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | : | 19 | 12 | 21 | |
8. | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 13 | 5 | 6 | 2 | 29 | : | 19 | 10 | 21 | |
9. | 1. FC Fuchsstadt | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | : | 19 | -3 | 16 | |
10. | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | : | 17 | -3 | 16 | |
11. | ASV Rimpar | 13 | 3 | 5 | 5 | 24 | : | 19 | 5 | 14 | |
12. | SV Alemannia Haibach | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | : | 18 | 0 | 14 | |
13. | TSV Schammelsdorf | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | : | 26 | -11 | 13 | |
14. | TSV Mönchröden | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | : | 18 | -7 | 11 | |
15. | TuS Röllbach | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | : | 32 | -14 | 11 | |
16. | TSV Aubstadt II | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | : | 29 | -15 | 10 | |
17. | 1. FC Lichtenfels | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | : | 29 | -16 | 9 | |
18. | DJK Dampfach | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | : | 29 | -16 | 8 |
Sa, 05.10. - 16:00 Uhr
TSV Mönchröden
– |
Sa, 05.10. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
– |
SV Alemannia Haibach
– |
SV Vorwärts Kleinostheim
– |