Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Coburg | 23 | 20 | 1 | 2 | 57 | : | 15 | 42 | 61 | |
2. | TuS Frammersbach | 23 | 15 | 5 | 3 | 57 | : | 28 | 29 | 50 | |
3. | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 23 | 13 | 6 | 4 | 52 | : | 34 | 18 | 45 | |
4. | DJK Don Bosco Bamberg | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | : | 26 | 8 | 43 | |
5. | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 22 | 10 | 7 | 5 | 49 | : | 32 | 17 | 37 | |
6. | DJK Hain | 22 | 12 | 1 | 9 | 45 | : | 43 | 2 | 37 | |
7. | TSV Großbardorf | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | : | 37 | 9 | 34 | |
8. | FT Schweinfurt | 22 | 9 | 5 | 8 | 46 | : | 40 | 6 | 32 | |
9. | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | : | 32 | -4 | 30 | |
10. | SV Alemannia Haibach | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | : | 31 | 4 | 27 | |
11. | ASV Rimpar | 22 | 6 | 7 | 9 | 38 | : | 33 | 5 | 25 | |
12. | TSV Aubstadt II | 23 | 8 | 1 | 14 | 29 | : | 48 | -19 | 25 | |
13. | TSV Mönchröden | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | : | 35 | -12 | 24 | |
14. | 1. FC Fuchsstadt | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | : | 38 | -13 | 24 | |
15. | TSV Schammelsdorf | 23 | 6 | 4 | 13 | 29 | : | 47 | -18 | 22 | |
16. | 1. FC Lichtenfels | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | : | 41 | -23 | 20 | |
17. | TuS Röllbach | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 | : | 51 | -24 | 15 | |
18. | DJK Dampfach | 22 | 2 | 8 | 12 | 29 | : | 56 | -27 | 14 |
Sa, 08.03. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
– |
So, 09.03. - 15:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
– |
SV Alemannia Haibach
0 – 2 |
SV Alemannia Haibach II
2 – 1 |