Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Coburg | 21 | 18 | 1 | 2 | 51 | : | 15 | 36 | 55 | |
2. | TuS Frammersbach | 21 | 13 | 5 | 3 | 52 | : | 26 | 26 | 44 | |
3. | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | : | 31 | 10 | 39 | |
4. | DJK Don Bosco Bamberg | 21 | 12 | 3 | 6 | 31 | : | 25 | 6 | 39 | |
5. | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 21 | 10 | 6 | 5 | 47 | : | 30 | 17 | 36 | |
6. | DJK Hain | 21 | 11 | 1 | 9 | 43 | : | 42 | 1 | 34 | |
7. | FT Schweinfurt | 21 | 9 | 5 | 7 | 46 | : | 39 | 7 | 32 | |
8. | TSV Großbardorf | 21 | 8 | 7 | 6 | 43 | : | 33 | 10 | 31 | |
9. | SV Alemannia Haibach | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | : | 26 | 7 | 27 | |
10. | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | : | 30 | -4 | 27 | |
11. | TSV Aubstadt II | 21 | 8 | 1 | 12 | 29 | : | 42 | -13 | 25 | |
12. | ASV Rimpar | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | : | 31 | 5 | 24 | |
13. | TSV Mönchröden | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | : | 32 | -10 | 23 | |
14. | 1. FC Fuchsstadt | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | : | 38 | -14 | 21 | |
15. | TSV Schammelsdorf | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 | : | 45 | -18 | 19 | |
16. | 1. FC Lichtenfels | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | : | 40 | -24 | 17 | |
17. | TuS Röllbach | 20 | 4 | 3 | 13 | 27 | : | 47 | -20 | 15 | |
18. | DJK Dampfach | 21 | 2 | 8 | 11 | 27 | : | 49 | -22 | 14 |
Fr, 22.11. - 19:00 Uhr
TuS Frammersbach
– |
So, 09.03. - 15:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
– |
SV Alemannia Haibach
1 – 2 |
SV Alemannia Haibach II
2 – 1 |