Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Coburg | 34 | 27 | 2 | 5 | 71 | : | 26 | 45 | 83 |
2. | ![]() | TuS Frammersbach | 34 | 21 | 7 | 6 | 85 | : | 47 | 38 | 70 |
3. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | : | 37 | 21 | 64 |
4. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 34 | 18 | 7 | 9 | 70 | : | 52 | 18 | 61 |
5. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 34 | 15 | 9 | 10 | 73 | : | 53 | 20 | 54 |
6. | ![]() | DJK Hain | 34 | 16 | 5 | 13 | 63 | : | 65 | -2 | 53 |
7. | ![]() | TSV Großbardorf | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 | : | 54 | 13 | 49 |
8. | ![]() | ASV Rimpar | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | : | 47 | 12 | 48 |
9. | ![]() | FT Schweinfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 66 | : | 65 | 1 | 45 |
10. | ![]() | TSV Mönchröden | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | : | 54 | -11 | 45 |
11. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 34 | 11 | 10 | 13 | 60 | : | 49 | 11 | 43 |
12. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | : | 45 | -5 | 42 |
13. | ![]() | 1. FC Fuchsstadt | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | : | 51 | -11 | 42 |
14. | ![]() | TSV Aubstadt II | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | : | 63 | -14 | 41 |
15. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | : | 60 | -31 | 31 |
16. | ![]() | DJK Dampfach | 34 | 6 | 11 | 17 | 45 | : | 79 | -34 | 29 |
17. | ![]() | TSV Schammelsdorf | 34 | 7 | 6 | 21 | 40 | : | 74 | -34 | 27 |
18. | ![]() | TuS Röllbach | 34 | 7 | 4 | 23 | 35 | : | 72 | -37 | 25 |
SV Alemannia Haibach
![]() |
3 – 0 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
3 – 0 | ![]() |