SV Alemannia Haibach II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Fr, 13.08.21 18:30 | SV Straßbessenbach![]() | - | ![]() | 1:1 | |
3. | Sa, 07.08.21 15:00 | FC Oberbessenbach![]() | - | ![]() | 2:3 | |
5. | So, 22.08.21 15:00 | TSV Keilberg II![]() | - | ![]() | 1:2 | |
6. | So, 29.08.21 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 6:4 | |
7. | So, 05.09.21 15:00 | TV 1860 Aschaffenburg![]() | - | ![]() | 4:1 | |
8. | So, 12.09.21 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 2:2 | |
9. | So, 19.09.21 15:00 | SpVgg Grünmorsbach![]() | - | ![]() | 2:7 | |
10. | So, 26.09.21 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 7:0 | |
11. | So, 03.10.21 15:00 | TV Schweinheim![]() | - | ![]() | 2:2 | |
12. | So, 10.10.21 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 1:3 | |
13. | So, 17.10.21 13:00 | VfR Goldbach II![]() | - | ![]() | 3:5 | |
15. | So, 31.10.21 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 5:3 | |
16. | Sa, 06.11.21 14:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 2:2 | |
18. | So, 20.03.22 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 2:0 | |
19. | Sa, 26.03.22 16:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 3:1 | |
20. | Mo, 18.04.22 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 0:5 | |
21. | Mi, 04.05.22 18:30 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 1:4 | |
22. | Sa, 16.04.22 16:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 1:1 | |
23. | So, 24.04.22 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 2:2 | |
24. | Sa, 07.05.22 16:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 3:1 | |
25. | So, 15.05.22 15:00 | SpVgg Hösbach-Bahnhof II![]() | - | ![]() | 6:2 | |
26. | So, 22.05.22 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 2:0 |
1. | ![]() |
51 | |
2. | ![]() |
47 | |
3. | ![]() |
44 | |
4. | ![]() |
42 | |
5. | ![]() |
39 | |
6. | ![]() |
28 | |
7. | ![]() |
28 | |
8. | ![]() |
27 | |
9. | ![]() |
21 | |
10. | ![]() |
20 | |
11. | ![]() |
15 | |
12. | ![]() |
13 |