SV Alemannia Haibach II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fr, 27.08.21 18:30 | SpVgg Grünmorsbach![]() | - | ![]() | 0:2 | |
2. | So, 01.08.21 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 1:5 | |
3. | So, 19.09.21 15:00 | TV Schweinheim![]() | - | ![]() | 1:3 | |
4. | So, 15.08.21 12:45 | SpVgg Hösbach-Bahnhof II![]() | - | ![]() | 4:3 | |
5. | So, 22.08.21 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 0:2 | |
7. | So, 05.09.21 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 3:0 | |
8. | So, 12.09.21 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 2:2 | |
10. | Sa, 25.09.21 16:00 | TSV Keilberg II![]() | - | ![]() | 2:4 | |
11. | So, 03.10.21 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 3:1 | |
12. | So, 10.10.21 15:00 | TV 1860 Aschaffenburg![]() | - | ![]() | 2:1 | |
13. | So, 17.10.21 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 1:2 | |
14. | So, 24.10.21 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 5:1 | |
15. | So, 31.10.21 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 2:0 | |
16. | So, 07.11.21 14:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 3:2 | |
17. | So, 14.11.21 14:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 3:1 | |
18. | So, 20.03.22 15:00 | VfR Goldbach II![]() | - | ![]() | 4:1 | |
20. | Mo, 18.04.22 15:00 | SV Straßbessenbach![]() | - | ![]() | 1:1 | |
21. | Mi, 04.05.22 18:30 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 1:4 | |
23. | Sa, 30.04.22 16:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 2:2 | |
24. | Sa, 07.05.22 16:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 0:4 | |
25. | So, 15.05.22 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 5:3 | |
26. | So, 22.05.22 15:00 | FC Oberbessenbach![]() | - | ![]() | 4:5 |
1. | ![]() |
51 | |
2. | ![]() |
47 | |
3. | ![]() |
44 | |
4. | ![]() |
42 | |
5. | ![]() |
39 | |
6. | ![]() |
28 | |
7. | ![]() |
28 | |
8. | ![]() |
27 | |
9. | ![]() |
21 | |
10. | ![]() |
20 | |
11. | ![]() |
15 | |
12. | ![]() |
13 |