SV Alemannia Haibach II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 25.07.21 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 0:3 | |
2. | So, 01.08.21 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 1:5 | |
3. | So, 08.08.21 15:00 | SpVgg Grünmorsbach![]() | - | ![]() | 2:3 | |
4. | So, 15.08.21 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 2:5 | |
5. | Mi, 25.08.21 18:30 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 0:7 | |
6. | So, 29.08.21 12:45 | SpVgg Hösbach-Bahnhof II![]() | - | ![]() | 3:1 | |
7. | So, 05.09.21 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 0:4 | |
9. | So, 19.09.21 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 1:3 | |
10. | So, 26.09.21 15:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | 7:0 | |
12. | Sa, 09.10.21 16:00 | TSV Keilberg II![]() | - | ![]() | 6:0 | |
13. | So, 17.10.21 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 1:3 | |
14. | So, 24.10.21 15:00 | TV 1860 Aschaffenburg![]() | - | ![]() | 4:2 | |
15. | So, 31.10.21 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 2:0 | |
16. | Fr, 12.11.21 19:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 5:2 | |
17. | So, 14.11.21 14:00 | FC Oberbessenbach![]() | - | ![]() | 5:0 | |
18. | So, 20.03.22 15:00 | TV Schweinheim![]() | - | ![]() | 0:2 | |
19. | So, 27.03.22 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 0:2 | |
20. | So, 03.04.22 13:00 | VfR Goldbach II![]() | - | ![]() | 3:2 | |
22. | Sa, 16.04.22 16:00 | SV Straßbessenbach![]() | - | ![]() | 1:1 | |
23. | So, 24.04.22 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 2:2 | |
25. | So, 15.05.22 15:00 | SG FC Oberafferbach / FSV Glat![]() | - | ![]() | 7:0 | |
26. | So, 22.05.22 15:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 4:4 |
1. | ![]() |
51 | |
2. | ![]() |
47 | |
3. | ![]() |
44 | |
4. | ![]() |
42 | |
5. | ![]() |
39 | |
6. | ![]() |
28 | |
7. | ![]() |
28 | |
8. | ![]() |
27 | |
9. | ![]() |
21 | |
10. | ![]() |
20 | |
11. | ![]() |
15 | |
12. | ![]() |
13 |