SV Alemannia Haibach II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 14.08.22 15:00 | DJK Hain II![]() | - | ![]() | 4:2 | |
3. | So, 28.08.22 15:00 | SG DJK Wenighösbach![]() | - | ![]() | 1:6 | |
4. | Sa, 03.09.22 16:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 4:1 | |
5. | Sa, 10.09.22 16:00 | SV Straßbessenbach![]() | - | ![]() | 1:1 | |
6. | So, 18.09.22 15:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 4:1 | |
7. | So, 25.09.22 15:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 3:1 | |
9. | Mo, 03.10.22 15:00 | TV 1860 Aschaffenburg![]() | - | ![]() | 1:1 | |
10. | Sa, 08.10.22 16:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 3:0 | |
11. | So, 16.10.22 15:00 | SV Weibersbrunn![]() | - | ![]() | 0:3 | |
12. | So, 23.10.22 15:00 | FC Eichenberg![]() | - | ![]() | 1:1 | |
13. | Sa, 29.10.22 15:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 1:2 | |
14. | So, 06.11.22 14:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 4:2 | |
16. | Sa, 18.03.23 16:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | 2:0 | |
17. | So, 26.03.23 13:00 | BSC Schweinheim II![]() | - | ![]() | 2:1 | |
18. | Sa, 01.04.23 16:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | -:- | |
19. | Sa, 08.04.23 14:00 | TSV Keilberg II![]() | - | ![]() | -:- | |
20. | Sa, 15.04.23 16:00 | TV Schweinheim![]() | - | ![]() | -:- | |
22. | Sa, 29.04.23 16:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | -:- | |
23. | So, 07.05.23 15:00 | SG Rottenberg/Feldkahl I![]() | - | ![]() | -:- | |
24. | Sa, 13.05.23 13:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | -:- | |
25. | So, 21.05.23 15:00 | SV Alemannia Haibach II![]() | - | ![]() | -:- | |
26. | Sa, 27.05.23 16:00 | TSV Rothenbuch![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
28 | |
2. | ![]() |
27 | |
3. | ![]() |
27 | |
4. | ![]() |
25 | |
5. | ![]() |
23 | |
6. | ![]() |
22 | |
7. | ![]() |
13 | |
8. | ![]() |
13 | |
9. | ![]() |
13 | |
10. | ![]() |
12 | |
11. | ![]() |
10 | |
12. | ![]() |
4 |