SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | So, 22.09.19 10:30 | (SG) TSV Großheubach/Miltenber![]() | - | ![]() | 1:1 | |
3. | Sa, 28.09.19 16:00 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | 1:0 | |
4. | So, 06.10.19 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 2:1 | |
5. | Sa, 07.11.20 16:00 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | -:- | |
6. | So, 20.10.19 10:30 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | 3:2 | |
7. | Sa, 26.10.19 16:00 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | 0:0 | |
9. | Sa, 10.10.20 16:00 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | -:- | |
10. | Sa, 19.09.20 16:00 | FVgg Kickers Aschaffenburg 2![]() | - | ![]() | -:- | |
11. | Sa, 03.10.20 16:00 | SV Bütthard![]() | - | ![]() | 1:3 | |
12. | Sa, 17.10.20 17:00 | VfR Großostheim![]() | - | ![]() | 0:2 | |
13. | Sa, 16.05.20 14:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | -:- | |
14. | So, 24.05.20 13:00 | TSV Prosselsheim![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
23 | |
2. | ![]() |
14 | |
3. | ![]() |
11 | |
4. | ![]() |
11 | |
5. | ![]() |
10 | |
6. | ![]() |
9 | |
7. | ![]() |
2 |