SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 31.03.19 11:00 | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach![]() | - | ![]() | 0:2 | |
2. | So, 23.09.18 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 4:1 | |
3. | Sa, 29.09.18 15:30 | (SG) FSV Feldkahl![]() | - | ![]() | 2:4 | |
4. | So, 07.10.18 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 7:0 | |
5. | So, 14.10.18 13:00 | SV 1967 Altenbuch![]() | - | ![]() | 4:8 | |
6. | So, 21.10.18 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 8:0 | |
8. | So, 18.11.18 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 10:2 | |
9. | Sa, 06.04.19 16:00 | (SG) TSV 1894 Partenstein![]() | - | ![]() | 0:3 | |
10. | So, 14.04.19 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 11:0 | |
11. | So, 05.05.19 17:00 | SpVgg Adelsberg 2![]() | - | ![]() | 1:5 | |
12. | So, 12.05.19 15:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 11:2 | |
13. | So, 26.05.19 11:00 | (SG) SV Großwallstadt![]() | - | ![]() | 4:1 |
1. | ![]() |
33 | |
2. | ![]() |
27 | |
3. | ![]() |
27 | |
4. | ![]() |
16 | |
5. | ![]() |
15 | |
6. | ![]() |
4 | |
7. | ![]() |
3 |