SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, 14.07.19 15:00 | SV Euerbach/Kützberg![]() | - | ![]() | 2:1 | |
2. | Mi, 17.07.19 18:30 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 3:5 | |
3. | Sa, 20.07.19 14:00 | SV Memmelsdorf![]() | - | ![]() | 3:0 | |
4. | Sa, 27.07.19 18:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 2:3 | |
5. | Sa, 03.08.19 16:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | 1:2 | |
6. | Sa, 10.08.19 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 2:4 | |
7. | Fr, 16.08.19 18:30 | FC Fuchsstadt![]() | - | ![]() | 1:2 | |
8. | Sa, 24.08.19 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 2:6 | |
9. | Sa, 31.08.19 14:00 | 1.FC Geesdorf![]() | - | ![]() | 1:1 | |
10. | Sa, 07.09.19 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 4:0 | |
11. | Sa, 14.09.19 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 4:1 | |
12. | So, 22.09.19 15:00 | TSV 1876 Lengfeld![]() | - | ![]() | 0:2 | |
13. | Sa, 28.09.19 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 2:0 | |
14. | So, 06.10.19 15:00 | TSV Kleinrinderfeld![]() | - | ![]() | 1:0 | |
15. | Sa, 12.10.19 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 1:0 | |
16. | So, 20.10.19 15:00 | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac![]() | - | ![]() | 2:2 | |
17. | Sa, 26.10.19 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 1:0 | |
18. | Sa, 02.11.19 14:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 1:1 | |
19. | Sa, 09.11.19 14:00 | SV Friesen![]() | - | ![]() | 2:0 | |
20. | Sa, 16.11.19 14:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 3:1 | |
21. | Sa, 23.11.19 14:00 | FC Coburg![]() | - | ![]() | 1:4 | |
22. | Mo, 13.04.20 15:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | -:- | |
23. | So, 08.03.20 16:00 | SV Vatan Spor Aschaffenburg![]() | - | ![]() | 3:0 | |
24. | Sa, 26.09.20 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 3:2 | |
25. | Sa, 03.10.20 16:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 5:0 | |
26. | Sa, 10.10.20 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | -:- | |
27. | Sa, 17.10.20 16:00 | TG Höchberg![]() | - | ![]() | 1:1 | |
28. | Fr, 23.10.20 19:00 | VfL Frohnlach![]() | - | ![]() | -:- | |
29. | Sa, 18.04.20 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | -:- | |
30. | So, 26.04.20 15:00 | TSV Unterpleichfeld![]() | - | ![]() | -:- | |
31. | Sa, 02.05.20 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | -:- | |
32. | So, 10.05.20 15:00 | TuS Röllbach![]() | - | ![]() | -:- | |
33. | Sa, 16.05.20 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | -:- | |
34. | Sa, 23.05.20 14:00 | ASV Rimpar![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
61 | |
2. | ![]() |
49 | |
3. | ![]() |
42 | |
4. | ![]() |
40 | |
5. | ![]() |
39 | |
6. | ![]() |
38 | |
7. | ![]() |
37 | |
8. | ![]() |
37 | |
9. | ![]() |
35 | |
10. | ![]() |
34 | |
11. | ![]() |
32 | |
12. | ![]() |
31 | |
13. | ![]() |
27 | |
14. | ![]() |
27 | |
15. | ![]() |
27 | |
16. | ![]() |
26 | |
17. | ![]() |
26 | |
18. | ![]() |
25 |