SV Alemannia Haibach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sa, 20.07.24 15:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 0:3 | |
2. | Mi, 24.07.24 18:30 | FC Coburg![]() | - | ![]() | 2:1 | |
3. | Sa, 27.07.24 18:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 2:0 | |
4. | Sa, 03.08.24 15:00 | TSV Schammelsdorf![]() | - | ![]() | 0:6 | |
5. | Fr, 09.08.24 18:30 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 6:0 | |
6. | Sa, 17.08.24 16:00 | DJK Hain![]() | - | ![]() | 0:3 | |
7. | So, 25.08.24 15:00 | TSV Aubstadt II![]() | - | ![]() | 0:4 | |
8. | Mi, 28.08.24 18:15 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 2:2 | |
9. | Sa, 31.08.24 15:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 2:2 | |
10. | Sa, 07.09.24 16:00 | 1. FC Lichtenfels![]() | - | ![]() | 0:3 | |
11. | Fr, 13.09.24 18:30 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 1:5 | |
12. | So, 22.09.24 16:00 | DJK Don Bosco Bamberg![]() | - | ![]() | 1:1 | |
13. | Sa, 28.09.24 15:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 0:4 | |
14. | Do, 03.10.24 15:00 | TuS Frammersbach![]() | - | ![]() | 9:1 | |
15. | Sa, 05.10.24 15:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 2:1 | |
16. | Sa, 12.10.24 16:30 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 1:1 | |
17. | Sa, 19.10.24 16:00 | TSV Mönchröden![]() | - | ![]() | 0:5 | |
18. | Sa, 26.10.24 14:00 | SV Vatan Spor Aschaffenburg![]() | - | ![]() | 4:2 | |
19. | Sa, 02.11.24 14:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 0:3 | |
20. | So, 10.11.24 14:00 | ASV Rimpar![]() | - | ![]() | 1:3 | |
21. | Sa, 16.11.24 14:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | 1:1 | |
22. | Sa, 23.11.24 14:00 | 1. FC Fuchsstadt![]() | - | ![]() | 1:0 | |
23. | Sa, 07.12.24 14:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | -:- | |
24. | Sa, 08.03.25 15:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | -:- | |
25. | So, 16.03.25 14:00 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider![]() | - | ![]() | -:- | |
26. | Sa, 22.03.25 16:00 | DJK Dampfach![]() | - | ![]() | -:- | |
27. | Sa, 29.03.25 15:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | -:- | |
28. | Sa, 05.04.25 16:00 | TSV Großbardorf![]() | - | ![]() | -:- | |
29. | Sa, 12.04.25 15:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | -:- | |
30. | Sa, 19.04.25 16:00 | SV Alemannia Haibach![]() | - | ![]() | -:- | |
31. | Sa, 26.04.25 15:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | -:- | |
32. | Sa, 03.05.25 15:00 | TuS Röllbach![]() | - | ![]() | -:- | |
33. | So, 11.05.25 15:00 | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac![]() | - | ![]() | -:- | |
34. | Sa, 17.05.25 14:00 | FT Schweinfurt![]() | - | ![]() | -:- |
1. | ![]() |
61 | |
2. | ![]() |
50 | |
3. | ![]() |
45 | |
4. | ![]() |
43 | |
5. | ![]() |
37 | |
6. | ![]() |
37 | |
7. | ![]() |
34 | |
8. | ![]() |
32 | |
9. | ![]() |
30 | |
10. | ![]() |
27 | |
11. | ![]() |
25 | |
12. | ![]() |
25 | |
13. | ![]() |
24 | |
14. | ![]() |
24 | |
15. | ![]() |
22 | |
16. | ![]() |
20 | |
17. | ![]() |
15 | |
18. | ![]() |
14 |