Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SV Straßbessenbach | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | : | 5 | 20 | 21 |
2. | ![]() | TSV Rothenbuch | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | : | 21 | 9 | 19 |
3. | ![]() | FC Kickers Gailbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | : | 6 | 11 | 18 |
4. | ![]() | FC Oberbessenbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | : | 11 | 12 | 17 |
5. | ![]() | TV Schweinheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | : | 16 | 2 | 13 |
6. | ![]() | SV Weibersbrunn | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | : | 18 | 8 | 12 |
7. | ![]() | FC Laufach | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | : | 13 | 8 | 11 |
8. | ![]() | TSV Keilberg II | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 11 | 2 | 8 |
9. | ![]() | SV Alemannia Haibach II | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | 0 | 8 |
10. | ![]() | SpVgg Grünmorsbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | : | 12 | 3 | 7 |
11. | ![]() | DJK Hain II | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | : | 31 | -16 | 4 |
12. | ![]() | FC Hösbach II | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | : | 28 | -21 | 2 |
SV Alemannia Haibach
![]() |
3 – 0 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
3 – 0 | ![]() |