| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | SG Strietwald | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | : | 16 | 14 | 24 |
| 2. | ![]() | SV Alemannia Haibach II | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | : | 14 | 24 | 22 |
| 3. | ![]() | TSV Mainaschaff | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | : | 15 | 13 | 21 |
| 4. | ![]() | SV Vorwärts Kleinostheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | : | 18 | 30 | 20 |
| 5. | ![]() | SpVgg Grünmorsbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | : | 25 | 2 | 20 |
| 6. | ![]() | SC Rauenthal | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | : | 14 | 9 | 19 |
| 7. | ![]() | 1. FC Südring | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | : | 26 | -2 | 13 |
| 8. | ![]() | TV 1860 Aschaffenburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | : | 29 | 0 | 12 |
| 9. | ![]() | SpVgg Hösbach-Bahnhof II | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | : | 24 | -5 | 11 |
| 10. | ![]() | FC Kickers Gailbach | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | : | 43 | -24 | 7 |
| 11. | ![]() | SV Stockstadt II | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | : | 42 | -24 | 6 |
| 12. | ![]() | FC Real Aschaffenburg | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | : | 61 | -47 | 3 |
| 13. | ![]() | FC Oberbessenbach | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | : | 41 | -28 | 2 |
| 14. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg U2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | : | 46 | -36 | 2 |
Sa, 18.04. - 16:00 Uhr
TSV Karlburg
![]() |
– | ![]() |
Sa, 18.04. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
DJK Don Bosco Bamberg
![]() |
3 – 0 | ![]() |
1. FC Südring
![]() |
1 – 5 | ![]() |