| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | TuS Röllbach | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | : | 5 | 11 | 21 |
| 2. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | : | 8 | 15 | 19 |
| 3. | ![]() | TSV 1869 Rottendorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | : | 10 | 6 | 19 |
| 4. | ![]() | FC Fuchsstadt | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | : | 8 | 5 | 15 |
| 5. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 14 | 1 | 15 |
| 6. | ![]() | FC Viktoria Kahl | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | : | 12 | -5 | 10 |
| 7. | ![]() | TG Höchberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | : | 21 | -2 | 9 |
| 8. | ![]() | TSV 1876 Lengfeld | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | : | 22 | -7 | 9 |
| 9. | ![]() | TSV Unterpleichfeld | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | : | 20 | -6 | 8 |
| 10. | ![]() | TSV Kleinrinderfeld | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | : | 24 | -14 | 4 |
Sa, 25.10. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
![]() |
– | ![]() |
So, 26.10. - 12:45 Uhr
SpVgg Hösbach-Bahnhof II
![]() |
– | ![]() |
1. FC Lichtenfels
![]() |
0 – 0 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
4 – 1 | ![]() |