Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Geesdorf | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | : | 9 | 20 | 42 |
2. | ![]() | TuS Röllbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 12 | 10 | 32 |
3. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | : | 12 | 14 | 28 |
4. | ![]() | FT Schweinfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | : | 12 | 10 | 25 |
5. | ![]() | FC Coburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | : | 25 | 5 | 23 |
6. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | : | 23 | -11 | 19 |
7. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 25 | -18 | 15 |
8. | ![]() | TSV 1869 Rottendorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 26 | -17 | 12 |
9. | ![]() | FC Fuchsstadt | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | -13 | 7 |
Sa, 17.05. - 14:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
![]() |
– | ![]() |
So, 18.05. - 15:00 Uhr
VfR Goldbach II
![]() |
– | ![]() |
FC Coburg
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |