Spielplan

Landesliga Nordwest 2023 / 2024
SV Alemannia Haibach
1.So, 23.07.23 16:00DJK Schwebenried/Schwemmelsbac-FT Schweinfurt2:2
2.Mi, 26.07.23 18:30FT Schweinfurt-1. FC Oberhaid4:1
3.Sa, 29.07.23 14:00DJK Don Bosco Bamberg-FT Schweinfurt2:4
4.Sa, 05.08.23 15:00FT Schweinfurt-TuS Röllbach3:2
5.Mi, 09.08.23 18:30TSV Mönchröden-FT Schweinfurt1:3
6.Mi, 23.08.23 18:30FT Schweinfurt-SV Alemannia Haibach0:4
7.Fr, 18.08.23 18:15TSV Großbardorf-FT Schweinfurt2:2
8.Sa, 26.08.23 15:00FT Schweinfurt-TSV Gochsheim4:0
9.So, 03.09.23 15:00TSV Unterpleichfeld-FT Schweinfurt0:1
10.Sa, 09.09.23 15:00FT Schweinfurt-SV Vatan Spor Aschaffenburg2:1
11.So, 17.09.23 14:00TuS 1893 Aschaffenburg-Leider-FT Schweinfurt1:3
12.Sa, 23.09.23 15:00FT Schweinfurt-ASV Rimpar2:2
13.Sa, 30.09.23 16:00FC Fuchsstadt-FT Schweinfurt2:4
14.Di, 03.10.23 11:00FT Schweinfurt-TuS Frammersbach0:2
15.Sa, 07.10.23 16:00DJK Dampfach-FT Schweinfurt1:2
16.Sa, 14.10.23 16:001. FC Lichtenfels-FT Schweinfurt4:2
17.Sa, 21.10.23 15:00FT Schweinfurt-TSV Karlburg2:1
18.Sa, 28.10.23 15:00FT Schweinfurt-DJK Schwebenried/Schwemmelsbac0:1
19.Sa, 04.11.23 14:001. FC Oberhaid-FT Schweinfurt2:7
20.Sa, 02.12.23 14:00FT Schweinfurt-DJK Don Bosco Bamberg0:0
21.Sa, 18.11.23 14:00TuS Röllbach-FT Schweinfurt1:0
22.Sa, 24.02.24 14:00FT Schweinfurt-TSV Mönchröden3:1
23.Sa, 02.03.24 16:00SV Alemannia Haibach-FT Schweinfurt3:1Spielbericht
24.Sa, 09.03.24 15:00FT Schweinfurt-TSV Großbardorf1:1
25.So, 17.03.24 14:00TSV Gochsheim-FT Schweinfurt0:1
26.Sa, 23.03.24 15:00FT Schweinfurt-TSV Unterpleichfeld1:1
27.Sa, 30.03.24 16:00SV Vatan Spor Aschaffenburg-FT Schweinfurt2:1
28.Sa, 06.04.24 15:00FT Schweinfurt-TuS 1893 Aschaffenburg-Leider0:3
29.So, 14.04.24 15:00ASV Rimpar-FT Schweinfurt2:1
30.Sa, 20.04.24 15:00FT Schweinfurt-FC Fuchsstadt3:0
31.So, 28.04.24 15:00TuS Frammersbach-FT Schweinfurt1:1
32.Sa, 04.05.24 15:00FT Schweinfurt-DJK Dampfach3:4
33.Sa, 11.05.24 15:00FT Schweinfurt-1. FC Lichtenfels4:0
34.Sa, 18.05.24 14:00TSV Karlburg-FT Schweinfurt3:4

Tabelle

1. TSV Karlburg 69
2. TSV Großbardorf 63
3. DJK Don Bosco Bamberg 62
4. FT Schweinfurt 58
5. SV Alemannia Haibach 56
6. TuS Frammersbach 55
7. TuS Röllbach 51
8. 1. FC Lichtenfels 50
9. ASV Rimpar 50
10. SV Vatan Spor Aschaffenburg 49
11. FC Fuchsstadt 44
12. TSV Mönchröden 43
13. DJK Dampfach 42
14. DJK Schwebenried/Schwemmelsbac 42
15. TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 40
16. TSV Gochsheim 36
17. TSV Unterpleichfeld 27
18. 1. FC Oberhaid 14

Sponsoren

Impressum | Datenschutz
Seitenbesucher gesamt: 1363153 | gestern: 129 | heute: 127 | online: 1