Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 6 | 11 | 13 |
2. | ![]() | FVgg Kickers Aschaffenburg 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 1 | 7 |
3. | ![]() | SV Bütthard | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 |
4. | ![]() | TSV Prosselsheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 2 |
5. | ![]() | TSV 1876 Lengfeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 10 | -5 | 1 |
6. | ![]() | VfR Großostheim | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 15 | -11 | 1 |
7. | ![]() | (SG) TSV Großheubach/Miltenber | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 0 |
SV Alemannia Haibach
![]() |
3 – 0 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
3 – 0 | ![]() |