Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | : | 6 | 5 | 10 |
2. | ![]() | TSV 1876 Lengfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 3 | 9 |
3. | ![]() | (SG) TSV Großheubach/Miltenber | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 9 |
4. | ![]() | TSV Prosselsheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 12 | 1 | 9 |
5. | ![]() | FVgg Kickers Aschaffenburg 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | 7 |
6. | ![]() | SV Bütthard | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 7 |
7. | ![]() | VfR Großostheim | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 1 |
SV Alemannia Haibach
![]() |
1 – 3 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
– | ![]() |