Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Coburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | : | 10 | 10 | 22 | |
2. | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | : | 20 | 2 | 21 | |
3. | FT Schweinfurt | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | : | 17 | 12 | 19 | |
4. | TuS Frammersbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 14 | -2 | 18 | |
5. | TSV Großbardorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | : | 16 | 8 | 17 | |
6. | SV Alemannia Haibach | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | : | 12 | 5 | 14 | |
7. | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 13 | |
8. | DJK Hain | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | : | 25 | -7 | 13 | |
9. | DJK Don Bosco Bamberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | : | 19 | -8 | 12 | |
10. | TSV Mönchröden | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 18 | -9 | 8 | |
11. | 1. FC Lichtenfels | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 24 | -15 | 8 | |
12. | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | : | 17 | -7 | 7 | |
13. | 1. FC Fuchsstadt | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | : | 22 | -15 | 7 | |
14. | ASV Rimpar | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | : | 18 | -8 | 6 | |
15. | TSV Aubstadt II | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | : | 25 | -15 | 6 | |
16. | TSV Schammelsdorf | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | : | 28 | -15 | 4 | |
17. | TuS Röllbach | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | : | 28 | -18 | 3 | |
18. | DJK Dampfach | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | : | 30 | -22 | 3 |
Fr, 22.11. - 19:00 Uhr
TuS Frammersbach
– |
So, 09.03. - 15:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
– |
SV Alemannia Haibach
1 – 2 |
SV Alemannia Haibach II
2 – 1 |