Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Coburg | 25 | 19 | 2 | 4 | 80 | : | 39 | 41 | 59 |
2. | ![]() | FC Fuchsstadt | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | : | 33 | 21 | 54 |
3. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 27 | 15 | 4 | 8 | 73 | : | 37 | 36 | 49 |
4. | ![]() | ASV Rimpar | 28 | 15 | 4 | 9 | 53 | : | 32 | 21 | 49 |
5. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 25 | 12 | 8 | 5 | 53 | : | 31 | 22 | 44 |
6. | ![]() | TSV Karlburg | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | : | 31 | 17 | 43 |
7. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 25 | 13 | 3 | 9 | 53 | : | 34 | 19 | 42 |
8. | ![]() | FT Schweinfurt | 27 | 11 | 8 | 8 | 52 | : | 47 | 5 | 41 |
9. | ![]() | DJK Dampfach | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | : | 30 | 8 | 40 |
10. | ![]() | TSV Mönchröden | 27 | 10 | 9 | 8 | 60 | : | 52 | 8 | 39 |
11. | ![]() | TuS Frammersbach | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | : | 42 | 2 | 39 |
12. | ![]() | TSV Gochsheim | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | : | 36 | 0 | 39 |
13. | ![]() | TuS Röllbach | 27 | 9 | 8 | 10 | 51 | : | 49 | 2 | 35 |
14. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 26 | 9 | 3 | 14 | 51 | : | 55 | -4 | 30 |
15. | ![]() | SV Friesen | 25 | 8 | 6 | 11 | 37 | : | 42 | -5 | 30 |
16. | ![]() | TSV 1869 Rottendorf | 25 | 7 | 2 | 16 | 32 | : | 62 | -30 | 23 |
17. | ![]() | TSV 1876 Lengfeld | 25 | 6 | 4 | 15 | 47 | : | 77 | -30 | 22 |
18. | ![]() | 1. FC Sand | 26 | 3 | 0 | 23 | 27 | : | 101 | -74 | 9 |
19. | ![]() | TG Höchberg | 27 | 1 | 2 | 24 | 22 | : | 81 | -59 | 5 |
So, 02.04. - 15:00 Uhr
TSV 1869 Rottendorf
![]() |
– | ![]() |
Sa, 01.04. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
1 – 3 | ![]() |
BSC Schweinheim II
![]() |
2 – 1 | ![]() |