Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Coburg | 36 | 27 | 2 | 7 | 117 | : | 65 | 52 | 83 |
2. | ![]() | FC Fuchsstadt | 36 | 22 | 9 | 5 | 78 | : | 50 | 28 | 75 |
3. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 36 | 21 | 5 | 10 | 96 | : | 48 | 48 | 68 |
4. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 36 | 20 | 5 | 11 | 77 | : | 50 | 27 | 65 |
5. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 36 | 18 | 10 | 8 | 76 | : | 44 | 32 | 64 |
6. | ![]() | TSV Karlburg | 36 | 18 | 9 | 9 | 69 | : | 41 | 28 | 63 |
7. | ![]() | DJK Dampfach | 36 | 18 | 9 | 9 | 60 | : | 46 | 14 | 63 |
8. | ![]() | ASV Rimpar | 36 | 17 | 5 | 14 | 71 | : | 52 | 19 | 56 |
9. | ![]() | FT Schweinfurt | 36 | 15 | 9 | 12 | 70 | : | 63 | 7 | 54 |
10. | ![]() | TSV Mönchröden | 36 | 12 | 13 | 11 | 77 | : | 66 | 11 | 49 |
11. | ![]() | TuS Röllbach | 36 | 13 | 10 | 13 | 68 | : | 61 | 7 | 49 |
12. | ![]() | TuS Frammersbach | 36 | 12 | 12 | 12 | 60 | : | 60 | 0 | 48 |
13. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 36 | 14 | 5 | 17 | 76 | : | 72 | 4 | 47 |
14. | ![]() | TSV Gochsheim | 36 | 12 | 8 | 16 | 47 | : | 60 | -13 | 44 |
15. | ![]() | SV Friesen | 36 | 10 | 9 | 17 | 52 | : | 69 | -17 | 39 |
16. | ![]() | TSV 1869 Rottendorf | 36 | 11 | 5 | 20 | 44 | : | 87 | -43 | 38 |
17. | ![]() | TSV 1876 Lengfeld | 36 | 8 | 5 | 23 | 65 | : | 112 | -47 | 29 |
18. | ![]() | 1. FC Sand | 36 | 3 | 4 | 29 | 38 | : | 126 | -88 | 13 |
19. | ![]() | TG Höchberg | 36 | 3 | 2 | 31 | 35 | : | 104 | -69 | 11 |
Sa, 30.09. - 14:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
![]() |
– | ![]() |
Sa, 30.09. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
TSV Mönchröden
![]() |
2 – 3 | ![]() |
BSC Schweinheim II
![]() |
1 – 2 | ![]() |