Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Coburg | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | : | 34 | 21 | 38 |
2. | ![]() | FC Fuchsstadt | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | : | 30 | 3 | 34 |
3. | ![]() | TSV Karlburg | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | : | 22 | 12 | 31 |
4. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | : | 22 | 21 | 28 |
5. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | : | 31 | 4 | 26 |
6. | ![]() | TuS Frammersbach | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | : | 28 | 2 | 26 |
7. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | : | 23 | 8 | 25 |
8. | ![]() | TuS Röllbach | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | : | 31 | -4 | 23 |
9. | ![]() | FT Schweinfurt | 18 | 5 | 7 | 6 | 34 | : | 36 | -2 | 22 |
10. | ![]() | DJK Dampfach | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | : | 33 | -8 | 22 |
11. | ![]() | TSV Mönchröden | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | : | 46 | -5 | 19 |
12. | ![]() | ASV Rimpar | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | : | 35 | -12 | 18 |
13. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | : | 39 | -14 | 17 |
14. | ![]() | TSV Gochsheim | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | : | 40 | -17 | 17 |
15. | ![]() | TSV 1869 Rottendorf | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | : | 58 | -36 | 13 |
16. | ![]() | SV Friesen | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | : | 41 | -21 | 10 |
17. | ![]() | TSV 1876 Lengfeld | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | : | 56 | -37 | 7 |
18. | ![]() | 1. FC Sand | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | : | 67 | -53 | 4 |
19. | ![]() | TG Höchberg | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | : | 57 | -44 | 0 |
Sa, 10.05. - 15:00 Uhr
FC Coburg
![]() |
– | ![]() |
Sa, 10.05. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
6 – 0 | ![]() |
Spfrd Sailauf II
![]() |
0 – 5 | ![]() |