Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Coburg | 18 | 15 | 0 | 3 | 62 | : | 31 | 31 | 45 |
2. | ![]() | FC Fuchsstadt | 18 | 12 | 5 | 1 | 45 | : | 20 | 25 | 41 |
3. | ![]() | DJK Dampfach | 18 | 12 | 5 | 1 | 35 | : | 13 | 22 | 41 |
4. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | : | 26 | 27 | 40 |
5. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | : | 21 | 24 | 39 |
6. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | : | 19 | 23 | 39 |
7. | ![]() | ASV Rimpar | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | : | 17 | 31 | 38 |
8. | ![]() | TSV Karlburg | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | : | 19 | 16 | 32 |
9. | ![]() | FT Schweinfurt | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | : | 27 | 9 | 32 |
10. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | : | 33 | 18 | 30 |
11. | ![]() | TSV Mönchröden | 18 | 7 | 9 | 2 | 36 | : | 20 | 16 | 30 |
12. | ![]() | SV Friesen | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | : | 28 | 4 | 29 |
13. | ![]() | TSV Gochsheim | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | : | 20 | 4 | 27 |
14. | ![]() | TuS Röllbach | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | : | 30 | 11 | 26 |
15. | ![]() | TSV 1869 Rottendorf | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | : | 29 | -7 | 25 |
16. | ![]() | TuS Frammersbach | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | : | 32 | -2 | 22 |
17. | ![]() | TSV 1876 Lengfeld | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | : | 56 | -10 | 22 |
18. | ![]() | TG Höchberg | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | : | 47 | -25 | 11 |
19. | ![]() | 1. FC Sand | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | : | 59 | -35 | 9 |
SV Alemannia Haibach
![]() |
5 – 1 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
2 – 2 | ![]() |