Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Karlburg | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | : | 33 | 26 | 69 |
2. | ![]() | TSV Großbardorf | 34 | 18 | 9 | 7 | 79 | : | 38 | 41 | 63 |
3. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 70 | : | 35 | 35 | 62 |
4. | ![]() | FT Schweinfurt | 34 | 17 | 7 | 10 | 71 | : | 53 | 18 | 58 |
5. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 34 | 17 | 5 | 12 | 69 | : | 53 | 16 | 56 |
6. | ![]() | TuS Frammersbach | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | : | 39 | 8 | 55 |
7. | ![]() | TuS Röllbach | 34 | 13 | 12 | 9 | 69 | : | 68 | 1 | 51 |
8. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 | : | 52 | 2 | 50 |
9. | ![]() | ASV Rimpar | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | : | 52 | -6 | 50 |
10. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 53 | : | 59 | -6 | 49 |
11. | ![]() | FC Fuchsstadt | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | : | 53 | 0 | 44 |
12. | ![]() | TSV Mönchröden | 34 | 12 | 7 | 15 | 56 | : | 61 | -5 | 43 |
13. | ![]() | DJK Dampfach | 34 | 12 | 6 | 16 | 62 | : | 64 | -2 | 42 |
14. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | : | 65 | -18 | 42 |
15. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | : | 49 | 2 | 40 |
16. | ![]() | TSV Gochsheim | 34 | 11 | 3 | 20 | 35 | : | 52 | -17 | 36 |
17. | ![]() | TSV Unterpleichfeld | 34 | 7 | 6 | 21 | 37 | : | 61 | -24 | 27 |
18. | ![]() | 1. FC Oberhaid | 34 | 3 | 5 | 26 | 33 | : | 104 | -71 | 14 |
Sa, 10.05. - 15:00 Uhr
FC Coburg
![]() |
– | ![]() |
Sa, 10.05. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
6 – 0 | ![]() |
Spfrd Sailauf II
![]() |
0 – 5 | ![]() |