Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Karlburg | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | : | 10 | 13 | 27 |
2. | ![]() | FT Schweinfurt | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | : | 18 | 12 | 27 |
3. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | : | 16 | 12 | 21 |
4. | ![]() | ASV Rimpar | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | : | 18 | 0 | 21 |
5. | ![]() | FC Fuchsstadt | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | : | 11 | 10 | 19 |
6. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | : | 19 | 9 | 19 |
7. | ![]() | TuS Frammersbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | 19 |
8. | ![]() | TuS Röllbach | 12 | 4 | 6 | 2 | 26 | : | 22 | 4 | 18 |
9. | ![]() | TSV Großbardorf | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 18 | 4 | 18 |
10. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | : | 16 | 4 | 18 |
11. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | : | 17 | -1 | 16 |
12. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | : | 24 | -3 | 14 |
13. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | : | 22 | -6 | 14 |
14. | ![]() | TSV Unterpleichfeld | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | : | 23 | -6 | 13 |
15. | ![]() | TSV Mönchröden | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | : | 27 | -9 | 11 |
16. | ![]() | TSV Gochsheim | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | : | 18 | -3 | 10 |
17. | ![]() | DJK Dampfach | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | : | 28 | -14 | 9 |
18. | ![]() | 1. FC Oberhaid | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | : | 36 | -26 | 5 |
Sa, 30.09. - 14:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
![]() |
– | ![]() |
Sa, 30.09. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
TSV Mönchröden
![]() |
2 – 3 | ![]() |
BSC Schweinheim II
![]() |
1 – 2 | ![]() |