| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | : | 18 | 22 | 32 |
| 2. | ![]() | FT Schweinfurt | 17 | 9 | 3 | 5 | 39 | : | 29 | 10 | 30 |
| 3. | ![]() | TSV Karlburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | : | 16 | 6 | 29 |
| 4. | ![]() | TSV Großbardorf | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | : | 20 | 9 | 24 |
| 5. | ![]() | FC Fuchsstadt | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | : | 20 | 0 | 23 |
| 6. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | : | 28 | 3 | 22 |
| 7. | ![]() | TuS Frammersbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | : | 27 | -4 | 22 |
| 8. | ![]() | TSV Mönchröden | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | : | 33 | -6 | 21 |
| 9. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | : | 31 | -7 | 20 |
| 10. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | : | 35 | -11 | 20 |
| 11. | ![]() | TuS Röllbach | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | : | 46 | -15 | 20 |
| 12. | ![]() | ASV Rimpar | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | : | 29 | -8 | 18 |
| 13. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | : | 26 | -10 | 15 |
| 14. | ![]() | DJK Dampfach | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | : | 36 | -11 | 14 |
| 15. | ![]() | TSV Unterpleichfeld | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | : | 35 | -14 | 12 |
| 16. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | : | 38 | -17 | 12 |
| 17. | ![]() | TSV Gochsheim | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | : | 31 | -23 | 9 |
| 18. | ![]() | 1. FC Oberhaid | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | : | 62 | -53 | 0 |
So, 01.03. - 15:00 Uhr
ASV Rimpar
![]() |
– | ![]() |
So, 01.03. - 12:00 Uhr
SV Stockstadt II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
1 – 1 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
5 – 1 | ![]() |