Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FT Schweinfurt | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | : | 8 | 7 | 14 |
2. | ![]() | FC Fuchsstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 6 | 13 |
3. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | : | 6 | 9 | 12 |
4. | ![]() | TSV Karlburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 2 | 11 |
5. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 8 | 7 | 10 |
6. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 0 | 10 |
7. | ![]() | TuS Röllbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | -1 | 8 |
8. | ![]() | TSV Großbardorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 8 |
9. | ![]() | TuS Frammersbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 12 | -4 | 8 |
10. | ![]() | ASV Rimpar | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 7 |
11. | ![]() | TSV Unterpleichfeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 9 | 1 | 6 |
12. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 12 | -5 | 6 |
13. | ![]() | TSV Mönchröden | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 15 | -6 | 5 |
14. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 14 | -8 | 5 |
15. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 13 | -6 | 3 |
16. | ![]() | DJK Dampfach | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 3 |
17. | ![]() | TSV Gochsheim | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | : | 14 | -11 | 1 |
18. | ![]() | 1. FC Oberhaid | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 25 | -22 | 0 |
Sa, 30.09. - 14:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
![]() |
– | ![]() |
Sa, 30.09. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
TSV Mönchröden
![]() |
2 – 3 | ![]() |
BSC Schweinheim II
![]() |
1 – 2 | ![]() |