| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | TSV Karlburg | 17 | 13 | 1 | 3 | 37 | : | 17 | 20 | 40 |
| 2. | ![]() | TSV Großbardorf | 17 | 12 | 3 | 2 | 50 | : | 18 | 32 | 39 |
| 3. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | : | 25 | 13 | 34 |
| 4. | ![]() | TuS Frammersbach | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | : | 12 | 12 | 33 |
| 5. | ![]() | ASV Rimpar | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | : | 23 | 2 | 32 |
| 6. | ![]() | TuS Röllbach | 17 | 8 | 7 | 2 | 38 | : | 22 | 16 | 31 |
| 7. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | : | 17 | 13 | 30 |
| 8. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | : | 21 | 9 | 30 |
| 9. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | : | 27 | -1 | 30 |
| 10. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | : | 24 | 5 | 29 |
| 11. | ![]() | DJK Dampfach | 17 | 9 | 1 | 7 | 37 | : | 28 | 9 | 28 |
| 12. | ![]() | FT Schweinfurt | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | : | 24 | 8 | 28 |
| 13. | ![]() | TSV Gochsheim | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | : | 21 | 6 | 27 |
| 14. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 17 | 6 | 7 | 4 | 35 | : | 23 | 12 | 25 |
| 15. | ![]() | TSV Mönchröden | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | : | 28 | 1 | 22 |
| 16. | ![]() | FC Fuchsstadt | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | : | 33 | 0 | 21 |
| 17. | ![]() | TSV Unterpleichfeld | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | : | 26 | -10 | 15 |
| 18. | ![]() | 1. FC Oberhaid | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | : | 42 | -18 | 14 |
So, 01.03. - 15:00 Uhr
ASV Rimpar
![]() |
– | ![]() |
So, 01.03. - 12:00 Uhr
SV Stockstadt II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
1 – 1 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
5 – 1 | ![]() |