Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Karlburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | 11 | 16 |
2. | ![]() | ASV Rimpar | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 4 | 14 |
3. | ![]() | FT Schweinfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 10 | 5 | 13 |
4. | ![]() | TuS Frammersbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 4 | 11 |
5. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 11 | 3 | 11 |
6. | ![]() | TuS Röllbach | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | : | 11 | 5 | 10 |
7. | ![]() | TSV Großbardorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | 5 | 10 |
8. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 4 | 10 |
9. | ![]() | TSV Gochsheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 4 | 8 | 9 |
10. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | : | 10 | 3 | 9 |
11. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 11 | 2 | 9 |
12. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | 2 | 9 |
13. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 4 | 8 |
14. | ![]() | TSV Unterpleichfeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | : | 14 | -7 | 7 |
15. | ![]() | FC Fuchsstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 8 | 4 | 6 |
16. | ![]() | TSV Mönchröden | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 12 | -3 | 6 |
17. | ![]() | DJK Dampfach | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 6 |
18. | ![]() | 1. FC Oberhaid | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | -4 | 5 |
Sa, 30.09. - 14:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
![]() |
– | ![]() |
Sa, 30.09. - 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
TSV Mönchröden
![]() |
2 – 3 | ![]() |
BSC Schweinheim II
![]() |
1 – 2 | ![]() |