| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | TSV Großbardorf | 21 | 15 | 4 | 2 | 67 | : | 22 | 45 | 49 |
| 2. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 21 | 14 | 3 | 4 | 37 | : | 14 | 23 | 45 |
| 3. | ![]() | TSV Abtswind | 21 | 13 | 3 | 5 | 36 | : | 17 | 19 | 42 |
| 4. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | : | 26 | 4 | 37 |
| 5. | ![]() | TSV Karlburg | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | : | 29 | 7 | 34 |
| 6. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | : | 34 | 7 | 33 |
| 7. | ![]() | TuS Frammersbach | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | : | 34 | -2 | 30 |
| 8. | ![]() | FT Schweinfurt | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | : | 34 | -3 | 30 |
| 9. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | : | 37 | -4 | 28 |
| 10. | ![]() | TSV Mönchröden | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | : | 44 | -6 | 27 |
| 11. | ![]() | DJK Hain | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | : | 42 | -10 | 27 |
| 12. | ![]() | 1. FC 06 Bad Kissingen | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | : | 35 | -2 | 25 |
| 13. | ![]() | TSV Eisingen | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | : | 45 | -8 | 24 |
| 14. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | : | 44 | -18 | 24 |
| 15. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | : | 34 | -5 | 22 |
| 16. | ![]() | DJK Dampfach | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | : | 43 | -16 | 21 |
| 17. | ![]() | 1. FC Fuchsstadt | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | : | 31 | -7 | 19 |
| 18. | ![]() | ASV Rimpar | 21 | 3 | 2 | 16 | 22 | : | 46 | -24 | 11 |
So, 01.03. - 15:00 Uhr
ASV Rimpar
![]() |
– | ![]() |
So, 01.03. - 12:00 Uhr
SV Stockstadt II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
1 – 1 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
5 – 1 | ![]() |