| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | TSV Großbardorf | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | : | 9 | 30 | 27 |
| 2. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 4 | 12 | 19 |
| 3. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | : | 7 | 16 | 17 |
| 4. | ![]() | TSV Abtswind | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | : | 2 | 10 | 17 |
| 5. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 9 | 7 | 17 |
| 6. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | : | 4 | 5 | 15 |
| 7. | ![]() | DJK Hain | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 6 | 6 | 13 |
| 8. | ![]() | TSV Mönchröden | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | 1 | 13 |
| 9. | ![]() | TSV Karlburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | : | 9 | 4 | 12 |
| 10. | ![]() | FT Schweinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | : | 9 | 2 | 12 |
| 11. | ![]() | TuS Frammersbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 12 | 1 | 11 |
| 12. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 11 |
| 13. | ![]() | 1. FC 06 Bad Kissingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | : | 13 | 0 | 9 |
| 14. | ![]() | TSV Eisingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | : | 19 | -2 | 8 |
| 15. | ![]() | 1. FC Fuchsstadt | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 16 | -5 | 8 |
| 16. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 7 |
| 17. | ![]() | DJK Dampfach | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | : | 14 | -3 | 6 |
| 18. | ![]() | ASV Rimpar | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | : | 18 | -7 | 6 |
So, 02.11. - 14:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
![]() |
– | ![]() |
So, 02.11. - 11:45 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
1. FC Lichtenfels
![]() |
0 – 0 | ![]() |
SpVgg Hösbach-Bahnhof II
![]() |
0 – 1 | ![]() |