| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | : | 6 | 12 | 23 |
| 2. | ![]() | TSV Abtswind | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | : | 12 | 8 | 20 |
| 3. | ![]() | TSV Großbardorf | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | : | 12 | 9 | 19 |
| 4. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 21 | -2 | 18 |
| 5. | ![]() | TSV Karlburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | 17 |
| 6. | ![]() | FT Schweinfurt | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 25 | -5 | 16 |
| 7. | ![]() | 1. FC 06 Bad Kissingen | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | : | 25 | -4 | 15 |
| 8. | ![]() | TSV Eisingen | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | : | 23 | -7 | 15 |
| 9. | ![]() | 1. FC Fuchsstadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | : | 13 | 2 | 14 |
| 10. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | : | 20 | -1 | 14 |
| 11. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | : | 23 | -8 | 14 |
| 12. | ![]() | TuS Frammersbach | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 20 | -8 | 14 |
| 13. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | : | 23 | -11 | 12 |
| 14. | ![]() | TSV Mönchröden | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | : | 28 | -8 | 11 |
| 15. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | : | 25 | -9 | 11 |
| 16. | ![]() | DJK Dampfach | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | : | 25 | -15 | 9 |
| 17. | ![]() | DJK Hain | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | : | 30 | -17 | 9 |
| 18. | ![]() | ASV Rimpar | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 21 | -13 | 5 |
Sa, 14.03. - 16:00 Uhr
DJK Hain
![]() |
– | ![]() |
So, 15.03. - 15:00 Uhr
SpVgg Grünmorsbach
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
0 – 0 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
2 – 2 | ![]() |