| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | : | 6 | 9 | 20 |
| 2. | ![]() | TSV Großbardorf | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | : | 12 | 9 | 19 |
| 3. | ![]() | TSV Abtswind | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | : | 11 | 8 | 19 |
| 4. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | : | 21 | -2 | 17 |
| 5. | ![]() | TSV Karlburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | : | 15 | 0 | 16 |
| 6. | ![]() | 1. FC 06 Bad Kissingen | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | : | 21 | -1 | 15 |
| 7. | ![]() | FT Schweinfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 22 | -5 | 15 |
| 8. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | : | 22 | -8 | 13 |
| 9. | ![]() | TuS Frammersbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 20 | -8 | 13 |
| 10. | ![]() | TSV Eisingen | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | : | 22 | -8 | 12 |
| 11. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 21 | -10 | 12 |
| 12. | ![]() | 1. FC Fuchsstadt | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | : | 13 | -1 | 11 |
| 13. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 20 | -2 | 11 |
| 14. | ![]() | TSV Mönchröden | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | : | 24 | -5 | 11 |
| 15. | ![]() | DJK Dampfach | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 21 | -11 | 9 |
| 16. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | : | 24 | -10 | 8 |
| 17. | ![]() | DJK Hain | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 28 | -17 | 8 |
| 18. | ![]() | ASV Rimpar | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | : | 19 | -11 | 5 |
So, 01.03. - 15:00 Uhr
ASV Rimpar
![]() |
– | ![]() |
So, 01.03. - 12:00 Uhr
SV Stockstadt II
![]() |
– | ![]() |
SV Alemannia Haibach
![]() |
1 – 1 | ![]() |
SV Alemannia Haibach II
![]() |
5 – 1 | ![]() |