| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | TSV Abtswind | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | : | 8 | 9 | 16 |
| 2. | ![]() | TSV Karlburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 4 | 9 | 16 |
| 3. | ![]() | DJK Don Bosco Bamberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 6 | 5 | 13 |
| 4. | ![]() | TSV Großbardorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 3 | 12 |
| 5. | ![]() | TSV Eisingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | : | 21 | -7 | 12 |
| 6. | ![]() | SV Alemannia Haibach | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 20 | -8 | 11 |
| 7. | ![]() | 1. FC Fuchsstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 9 | 1 | 10 |
| 8. | ![]() | SV Vatan Spor Aschaffenburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | : | 17 | -2 | 10 |
| 9. | ![]() | 1. FC 06 Bad Kissingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | : | 15 | -2 | 9 |
| 10. | ![]() | 1. FC Lichtenfels | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | 9 |
| 11. | ![]() | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 16 | -8 | 9 |
| 12. | ![]() | TSV Mönchröden | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 15 | 0 | 8 |
| 13. | ![]() | FT Schweinfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 20 | -7 | 8 |
| 14. | ![]() | TuS Frammersbach | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | : | 17 | -12 | 7 |
| 15. | ![]() | DJK Dampfach | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 16 | -10 | 6 |
| 16. | ![]() | DJK Schwebenried/Schwemmelsbac | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | : | 20 | -9 | 5 |
| 17. | ![]() | ASV Rimpar | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 16 | -12 | 2 |
| 18. | ![]() | DJK Hain | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | : | 19 | -17 | 2 |
So, 02.11. - 14:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
![]() |
– | ![]() |
So, 02.11. - 11:45 Uhr
SV Alemannia Haibach II
![]() |
– | ![]() |
1. FC Lichtenfels
![]() |
0 – 0 | ![]() |
SpVgg Hösbach-Bahnhof II
![]() |
0 – 1 | ![]() |